(相关资料图)
8月24日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002802 | 洪汇新材 | |||||
| 002345 | 潮宏基 | |||||
| 601999 | 出版传媒 | |||||
| 603956 | 威派格 | |||||
| 601966 | 玲珑轮胎 | |||||
| 601958 | 金钼股份 | |||||
| 601689 | 拓普集团 | |||||
| 002048 | 宁波华翔 | |||||
| 600361 | 创新新材 | |||||
| 002508 | 老板电器 | |||||
| 000712 | 锦龙股份 | |||||
| 300956 | 英力股份 | |||||
| 300872 | 天阳科技 | |||||
| 600184 | 光电股份 | |||||
| 002032 | 苏泊尔 | |||||
| 603598 | 引力传媒 | |||||
| 002003 | 伟星股份 | |||||
| 002847 | 盐津铺子 | |||||
| 600989 | 宝丰能源 | |||||
| 603259 | 药明康德 | |||||
| 600662 | 外服控股 | |||||
| 601919 | 中远海控 | |||||
| 000960 | 锡业股份 | |||||
| 600497 | 驰宏锌锗 | |||||
| 603919 | 金徽酒 | |||||
| 603089 | 正裕工业 | |||||
| 000625 | 长安汽车 | |||||
| 002409 | 雅克科技 | |||||
| 000428 | 华天酒店 | |||||
| 002395 | 双象股份 | |||||
| 300650 | 太龙股份 | |||||
| 300842 | 帝科股份 | |||||
| 002444 | 巨星科技 | |||||
| 301179 | 泽宇智能 | |||||
| 000100 | TCL科技 | |||||
| 301025 | 读客文化 | |||||
| 300770 | 新媒股份 | |||||
| 300531 | 优博讯 | |||||
| 000815 | 美利云 | |||||
| 601010 | 文峰股份 | |||||
| 002415 | 海康威视 | |||||
| 601279 | 英利汽车 | |||||
| 000893 | 亚钾国际 | |||||
| 002376 | 新北洋 | |||||
| 002697 | 红旗连锁 | |||||
| 605033 | 美邦股份 | |||||
| 300832 | 新产业 | |||||
| 600749 | 西藏旅游 | |||||
| 605168 | 三人行 | |||||
| 300935 | 盈建科 | |||||
| 003004 | 声迅股份 | |||||
| 002413 | 雷科防务 | |||||
| 002822 | 中装建设 | |||||
| 601882 | 海天精工 | |||||
| 002276 | 万马股份 | |||||
| 601128 | 常熟银行 | |||||
| 002946 | 新乳业 | |||||
| 600495 | 晋西车轴 | |||||
| 301102 | 兆讯传媒 | |||||
| 002243 | 力合科创 |
(文章来源:证券时报网)
