霍莱沃4月3日发布消息,3月1日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 申弘,证券事务代表 史如镜,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
会谈主要内容 1、公司2022年业绩情况及其变动原因? 根据公司发布的业绩快报,2022年公司营业收入33,619.98万元,较上年同期增长2.02%;归属于母公司所有者的净利润5,025.03万元,较上年同期下降17.51%。最终数据以公司2022年度审计报告为准。 2022年,在新冠疫情的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 广发证券 | 证券公司 |
| 2 | 富安达基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 海通证券 | 证券公司 |
| 4 | 国联证券 | 证券公司 |
| 5 | 广发基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 长信基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 敦和资管 | 资产管理公司 |
| 8 | 安联投资 | 投资公司 |
| 9 | 电科投资 | 创业投资公司 |
| 10 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,霍莱沃近一年共接待377家机构481次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-06 | 31 | -0.57 | 6.69 | 9.17 | 0.89 | 9.13 | 13.31 |
| 2022-11-30 | 1 | 1.22 | -4.84 | -9.59 | 0.13 | -7.57 | -12.23 |
| 2022-10-10 | 32 | -2.11 | 18.23 | 25.02 | -2.30 | 14.86 | 27.37 |
| 2022-09-02 | 64 | -2.60 | -1.87 | -7.20 | -2.40 | -3.61 | -4.82 |
| 2022-08-01 | 75 | 4.52 | 27.57 | 14.62 | 6.47 | 28.54 | 14.69 |
| 2022-07-04 | 81 | -4.04 | -5.37 | -2.57 | -3.90 | -2.22 | 1.96 |
| 2022-06-01 | 79 | 4.79 | 2.47 | 5.08 | 4.63 | 0.20 | 0.99 |
| 2022-05-24 | 1 | -1.05 | 7.07 | 14.62 | -1.65 | 3.73 | 8.04 |
| 2022-05-05 | 49 | 3.27 | 3.94 | 4.85 | 5.80 | 5.22 | 5.12 |
| 2022-04-06 | 68 | -1.85 | -10.78 | -2.63 | -0.57 | -7.87 | 1.89 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月3日,键凯科技、鑫铂股份、共创草坪、士兰微、江苏吴中、伟创电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688356 | 键凯科技 | 147 | 业绩说明会 | 2023-03-31 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 125 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-21 |
| 605099 | 共创草坪 | 116 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-03-27 |
| 600460 | 士兰微 | 108 | 电话会议交流 | 2023-03-30 |
| 600200 | 江苏吴中 | 98 | 线上会议,现场会议 | 2023-02-20 |
| 688698 | 伟创电气 | 98 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-05 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
